94%>94%充電設定6段時段/模式設定6段時段/模式設定儲能系統輸出規格輸出AC電壓380/220V 三相四線380/220V 三相四線輸出功率50KVA50KVA輸出頻率50/60Hz±3%50/60Hz±3%峰值係數CF3:13:1輸出效率92%92%波形失真率(THD)<5%<5%保護功能輸入:防反保護、欠壓保護、過壓保護 輸出:過载保護、 短路保護、過热保護過載能力150% 10秒150% 10秒工作溫度範圍-15~+55℃-15~+55℃工作濕度0~90%,不结露0~90%,不结露絕缘强度(輸入和輸出)100Mohm2500Vac, 1 分鐘100Mohm2500Vac, 1 分鐘冷却方式風扇冷卻風扇冷卻海拔高度(m)< 2000< 2000通訊協定規格通訊協定CAN2.0A, CAN2.0B, RS485, Wi-FiCAN2.0A, CAN2.0B, RS485, Wi-FiGPS選配選配SafetyEN60950-1:2006+A11:2009, EN61000-6-4:2007+A1:2001, EN61000-6-2:2005,EN61000-3-12:2005, EN61000-3-11:2000 ">


| 型號 | ESS-200 | ESS-500 |
| 機台 | 室內型機櫃 | 20' 標準貨櫃 |
| 儲能容量 | 200KWH+3% | 500KWH+3% |
| 儲能標準電壓 | 512Vdc | 512Vdc |
| 儲能充電最高電壓 | 580Vdc | 580Vdc |
| 儲能放電最低電壓 | 480Vdc | 480Vdc |
| 電芯材質 | 磷酸鋰鐵電芯 | 磷酸鋰鐵電芯 |
| 操作螢幕 | 17" LCD | 17" LCD |
| 工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 系統散熱 | 風扇 | 風扇 |
| 防水 | IP55 | IP55 |
| 尺寸(cm) | 606*244*259 | 606*244*259 |
| 淨重(kg) | 2600 | 6500 |
| 總重(kg) | 3520 | 8800 |
| 儲能系統輸入規格 | ||
| 充電AC電壓 | 380/220V 三相四線 | 380/220V 三相四線 |
| 功率因素PFC | 0.95 | 0.95 |
| 充電功率 | 50KW | 50KW |
| 充電電壓 | 400~750Vdc | 400~750Vdc |
| 充電電流 | 40Adc | 100Adc |
| 充電效率 | >94% | >94% |
| 充電設定 | 6段時段/模式設定 | 6段時段/模式設定 |
| 儲能系統輸出規格 | ||
| 輸出AC電壓 | 380/220V 三相四線 | 380/220V 三相四線 |
| 輸出功率 | 50KVA | 50KVA |
| 輸出頻率 | 50/60Hz±3% | 50/60Hz±3% |
| 峰值係數CF | 3:1 | 3:1 |
| 輸出效率 | 92% | 92% |
| 波形失真率(THD) | <5% | <5% |
| 保護功能 | 輸入:防反保護、欠壓保護、過壓保護 輸出:過载保護、 短路保護、過热保護 |
|
| 過載能力 | 150% 10秒 | 150% 10秒 |
| 工作溫度範圍 | -15~+55℃ | -15~+55℃ |
| 工作濕度 | 0~90%,不结露 | 0~90%,不结露 |
| 絕缘强度 (輸入和輸出) |
100Mohm 2500Vac, 1 分鐘 |
100Mohm 2500Vac, 1 分鐘 |
| 冷却方式 | 風扇冷卻 | 風扇冷卻 |
| 海拔高度(m) | < 2000 | < 2000 |
| 通訊協定規格 | ||
| 通訊協定 | CAN2.0A, CAN2.0B, RS485, Wi-Fi | CAN2.0A, CAN2.0B, RS485, Wi-Fi |
| GPS | 選配 | 選配 |
| Safety | EN60950-1:2006+A11:2009, EN61000-6-4:2007+A1:2001, EN61000-6-2:2005, EN61000-3-12:2005, EN61000-3-11:2000 | |